Am 20.03.2017 fand österreichweit die Wahl der Pfarrgemeinderäte statt. Auch in der Pfarre Oberstrahlbach wurden 12 Pfarrgemeinderäte in einer Urwahl gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 22,5 %. Die konstituierende Sitzung fand am 07.04.2022 im Pfarrhof statt.
Für Oberstrahlbach: |
Für Niederstrahlbach |
|||||
| Margareta | Salzer | Oberstrahlbach 121 | Patricia | Ernstbrunner | Niederstrahlbach 25 | |
| Werner | Preiss | Oberstrahlbach 115 | Klaudia | Kasper | Niederstrahlbach 22 | |
| Markus | Stundner | Oberstrahlbach 52 | Claudia | Waldhäusl | Niederstrahlbach 44 | |
| Erika | Stundner | Oberstrahlbach 92 | Für Unterrabenthan |
|||
| Theresa | Vogl | Oberstrahlbach 30 | Christa | Hübl | Unterrabenthan 7 | |
| Verena | Preiss | Oberstrahlbach 135 | Anita | Kurz | Unterrabenthan 5 | |
| Johann | Ruß | Unterrabenthan 13 | ||||
Zur Obfrau des Pfarrgemeinderates wurde Frau Margareta Salzer gewählt!
Die Mitglieder des Pfarrkirchenrates (Finanzausschuss des PGR) sind:
Obmann: Preiss Werner, Margareta Salzer und Patricia Ernstbrunner
|
|
|
|